防水便携式兽用B超ECI-3000A
探头 | LNA40/7.5MHZ 高频线阵 LNA64/6.5MHZ直肠 | CXA60R/3.5MHZ凸阵 | CXA20R/5.0MHZ微凸 | |
最大探测深度(mm) | ≥100 | ≥160 | ≥110 | |
分辨率 (mm) | 侧向 | ≤1(深度≤60) | ≤3(深度≤80) ≤5(80<深度≤130) | ≤3(深度≤60) |
轴向 | ≤1(深度≤80) | ≤1(深度≤80) | ≤1(深度≤60) | |
盲区(mm) | ≤3 | ≤6 | ≤5 | |
几何精度(%) | 横向 | ≤5 | ≤7.5 | ≤7.5 |
纵向 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
显示器尺寸 | 8英寸 | |||
显示模式 | B、B+B | |||
图像灰阶 | 256级 | |||
图像存储 | 64帧 | |||
滤波 | 0-192dB(调节范围64-192dB) | |||
电影回放 | ≥400帧 | |||
扫描深度调节 | 70mm-240mm | |||
焦点调节 | 焦点数、焦点位置 | |||
图像处理 | 伪彩、灰度校正、图像平滑、直方图 | |||
频率调节 | 3档 | |||
帧相关调节 | 支持 | |||
扫描角度 | 可视可调 | |||
测量 | 背膘(±1mm) | |||
连续工作时间 | 大于3小时 | |||
尺寸 | 长(278mm)*宽(165m)*高(38mm) | |||
净重 | 1380g | |||
功耗 | 10W |
标准配件:
可选配件:
探头的安装:
仪器仅有一个探头插口,该插口可连接仪器支持的选配探头(如下图所示)
探头接头的缺口主机对准,即可插入探头再将金属外壳拧紧。探头的拆卸是安装的逆过程。
操作面板示意图
包装示意图